Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: COOLNET
Certificazione: CE,ROHS
Numero di modello: AC020/10
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 set
Prezzo: USD2000-18000per unit
Imballaggi particolari: pacchetti standard dell'esportazione
Tempi di consegna: 10 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Capacità di alimentazione: 3000 unità al mese
Rate Voltage: |
380/400/415VAC ((L-L), 220/230/240VAC ((L-N) |
Frequenza: |
50/60 Hz |
Voltaggio nominale della batteria: |
±240VDC ((regolabile per 32-44 sezioni) |
Display del sistema: |
LED + LCD touch da 7 pollici |
Input PF: |
>0,99 |
Ambiente: |
0-40°C (operazione);-25~70°C (mantenimento);0-95% (umidità, non condensa) |
Rumore (dB): |
65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico |
Garanzia: |
12 mesi |
Voltaggio nominale della batteria: |
± 240VDC |
Accuratezza di ricarica della batteria: |
± 1% |
Rate Voltage: |
380/400/415VAC ((L-L), 220/230/240VAC ((L-N) |
Frequenza: |
50/60 Hz |
Voltaggio nominale della batteria: |
±240VDC ((regolabile per 32-44 sezioni) |
Display del sistema: |
LED + LCD touch da 7 pollici |
Input PF: |
>0,99 |
Ambiente: |
0-40°C (operazione);-25~70°C (mantenimento);0-95% (umidità, non condensa) |
Rumore (dB): |
65 dB @ 100% di carico, 62 dB @ 45% di carico |
Garanzia: |
12 mesi |
Voltaggio nominale della batteria: |
± 240VDC |
Accuratezza di ricarica della batteria: |
± 1% |
Fornitore di alimentazione in linea avanzato senza interruzioni per una gestione dell'energia senza interruzioni
Descrizione del prodotto
Il nostro UPS modulare ad alte prestazioni con protezione a livello di componente e elevata densità di potenza rappresenta l'apice delle soluzioni di backup di potenza nel panorama aziendale dinamico di oggi.Progettato per soddisfare le esigenze rigorose delle imprese moderne, questo sistema UPS offre affidabilità, scalabilità ed efficienza senza pari, sia che si tratti di proteggere data center critici o garantire operazioni ininterrotte in ambienti industriali,la nostra soluzione UPS è la pietra angolare di un'infrastruttura energetica resiliente. |
Caratteristica del prodotto
|
Vantaggi del prodotto
Protezione rafforzata: A differenza dei sistemi UPS convenzionali, la nostra progettazione modulare incorpora una protezione a livello di componente, fornendo un ulteriore livello di difesa contro guasti e disturbi elettrici.Isolando i potenziali problemi a livello dei componenti, il nostro sistema UPS riduce al minimo il rischio di guasti a cascata, preservando l'integrità del sistema e il tempo di attività.
Alta densità di potenza: La nostra soluzione UPS vanta un design ad alta densità di potenza, che consente la massima potenza in un'impronta compatta.Che si operi in un data center con spazio limitato o in una struttura industriale densamente popolata, il nostro sistema UPS fornisce l'energia di cui hai bisogno senza compromessi.
Scalabilità e flessibilità: Le aziende si evolvono, così come le loro esigenze di energia.consentendo di scalare la vostra infrastruttura di energia senza soluzione di continuità come le vostre esigenze cambiano. Aggiungi o rimuovi moduli con facilità e personalizza il tuo sistema UPS per soddisfare le tue esigenze in evoluzione senza interruzioni. |
Fogli di dati
Modello CNM | 020/10 | 030/15 | 040/20 | 040/10 | 045/15 | 060/15 | 080/20 | 090/15 | 120/20 |
Potenza nominale | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 40KVA/40KW | 45KVA/45KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | 90KVA/90KW | 120KVA/120KW |
Input principale | |||||||||
Input | 3P5W ((3P+N+PE) | ||||||||
Tensione nominale | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Frequenza | 50/60 Hz | ||||||||
Input PF | > 0.99 | ||||||||
Distorsione della corrente | THDi<3% ((100% carico lineare) | ||||||||
Intervallo di tensione | 304-478VAC ((L-L) carico pieno; 304-228VAC ((L-L) potenza da 100% a 75% | ||||||||
Freg.Range | 40-70 Hz | ||||||||
Batteria | |||||||||
Tensione nominale | ±240VDC ((regolabile per 32-44 sezioni) | ||||||||
Capacità di ricarica | 20%*Pout | ||||||||
Precisione di carica | ± 1% | ||||||||
Bypass | |||||||||
Tensione nominale | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Intervallo di tensione | Intervallo:-40% - +25%,impostabile, impostazione predefinita 20% - +15% | ||||||||
Sovraccarico | 110%, funzionamento a lungo termine; 110% |
||||||||
Invertitore | |||||||||
Tensione nominale | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | ||||||||
Frequenza | 50/60 Hz | ||||||||
PF di uscita | 1 | ||||||||
Precisione della tensione | ±1,0% | ||||||||
Risposta al carico | < 5% ((20%-80%-20% di carico passo) | ||||||||
Tempo di recupero | < 20 ms ((0%-100%-0% di carico passo) | ||||||||
Fonte di uscita THDu | < 1% ((carico lineare), < 5% ((carico non lineare secondo IEC 62040-3) | ||||||||
Sovraccarico | 110%, 1 ora; 125%; 10 minuti; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms | ||||||||
Accuratezza della frequenza | 00,1% | ||||||||
Finestra di sincronizzazione | Impostabile, ± 0,5 Hz-± 5 Hz, predefinito ± 3 Hz | ||||||||
Tasso di eliminazione | Stabilita',0.5Hz/S-3Hz/S, predefinito 0.5Hz/S | ||||||||
Precisione di fase | 120°±0,5° | ||||||||
Sistema | |||||||||
Efficienza | Modalità normale ≥96%;Modalità batteria ≥96% | ||||||||
Visualizzazione | LED + LCD touch da 7 pollici | ||||||||
Certificazione-sicurezza | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||||
Certificazione-EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2 ((ESD);IEC61000-4-3 ((RS);IEC61000-4-4 ((EFT);IEC61000-4-5 ((Surge)) | ||||||||
Grado di IP | IP20 | ||||||||
Configurazione | USB, RS232, RS485, contatto a secco, avvio a freddo | ||||||||
Opzione | scheda SNMP, scheda AS400, kit parallelo, LBS, filtro dell'aria, kit di ingresso in basso, kit ruote | ||||||||
Ambiente | 0-40°C (operazione);-25~70°C (mantenimento);0-95% (umidità, non condensa) | ||||||||
Rumore (dB) (mm) | 65 dB @100% di carico, 62 dB @45% di carico | ||||||||
Dimensione | |||||||||
Gabinetto ((W*D*H) mm | 482*700*396(9U, ruote non incluse) |
482*700*662(15U, ruote non incluse) |
482*700*840(19U, ruote non incluse) |
||||||
Modulo ((W*D*H) mm | 440*555*85 ((2U) |
Applicazioni
|
Imballaggio e spedizione
Vista di fabbrica